型 號 | 電 機 參 數(shù) | 風量 M3/h | 噪音 dB(A) | 每套風 機臺數(shù) | 適用的干式 變壓器容量 KVA | |||||
電壓 V | 相數(shù)
| 頻率 Hz | 電流 A | 功率 W | 轉(zhuǎn)速 rpm | |||||
GFD(S)D365-120 | 220/380 | 單/三 | 50 | 0.26/0.15 | 55 | 1400 | 600 | 52 | 6 | 250-600 |
GFD(S)D385-120 | 220/380 | 單/三 | 50 | 0.26/0.15 | 55 | 1400 | 630 | 52 | 6 | 400-1000 |
GFD(S)D440-120 | 220/380 | 單/三 | 50 | 0.26/0.15 | 55 | 1400 | 700 | 52 | 6 | 800-1250 |
GFD(S)D470-120 | 220/380 | 單/三 | 50 | 0.26/0.16 | 55 | 1400 | 750 | 52 | 6 | 800-1250 |
GFD(S)D490-120 | 220/380 | 單/三 | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 800 | 52 | 6 | 1000-1600 |
GFD(S)D520-120 | 220/380 | 單/三 | 50 | 0.3/0.17 | 65 | 1400 | 850 | 54 | 6 | 1600-2000 |
GFD(S)D590-120 | 220/380 | 單/三 | 50 | 0.31/0.19 | 70 | 1400 | 900 | 54 | 6 | 2000-2500 |
GFD(S)D365-120 | 220/380 | 單/三 | 50 | 0.26/0.15 | 55 | 1400 | 600 | 52 | 6 | 250-600 |
注1:除以上常規(guī)型號,公司可在最短時間內(nèi)生產(chǎn)出用戶需要的其它性能參數(shù)的特殊需求風機;
注2:風機電機電壓/頻率除單相AC220V/50Hz和三相AC380V/50Hz外,可按用戶需要的特殊電壓/頻率定制電機;
注3:公司可定制特殊需求的風機,如三防風機,高原高海拔地區(qū)使用的風機等。